Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ5 EL107 (Vorführgerät)
Produktbeschreibung
-
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 107
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
- Mähwerk: gestanzt
MOTOR | XZ5 L107 – ULTIMA | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
Drehzahl | 2083 U/min | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Elektro-Antrieb | |||
Gänge | Variabel | |||
Geschwindigkeit (max) | – | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
Schnittbreite | 107 cm | |||
Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Waschdüse/Mulchkit/Mulchmesser | -/Standard/- | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 (19A70054100) | |||
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Rohrrahmen | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
Radlager | – | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Scheinwerfer | LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Cut & Sew, Hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Hebel | |||
Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
Werkzeug-Box/Becherhalter | Standard/Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
USB Anschluss | Doppelt | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v./n.v./n.v. db (A) | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 236 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.